Hasil Nomor
Keluaran Pasaran , Nomor = 2653
| GAMES | ABCD, A = As, B = Kop, C = Kepala, D = Ekor | |||
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 2 | 6 | 5 | 3 | 
|---|---|---|---|---|
| 3D | - | 6 | 5 | 3 | 
| 2D | - | - | 5 | 3 | 
| Colok Bebas | 2 | 6 | 5 | 3 | 
| Colok Jitu | 2 | 6 | 5 | 3 | 
| Kombinasi | genap | genap | ganjil | ganjil | 
| kecil | besar | besar | kecil | |
| 50:50 | genap | genap | ganjil | ganjil | 
| kecil | besar | besar | kecil | |
| Colok Bebas 2D | 23 = 32 | 25 = 52 | 26 = 62 | 35 = 53 | 
| 36 = 63 | 56 = 65 | |||
| Colok Naga | 235 | 236 | 256 | 356 | 
| Shio | kerbau | |||
| Silang Homo | homo depan, silang tengah, homo belakang | |||
| Tengah Tepi | tengah | |||
| Kembang Kempis Kembar | kembang depan, kempis tengah, kempis belakang | |||
| Dasar | besar, genap | |||
            
          
          
          
          
          